Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Beritane.com – Cara melihat Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Bagi Anda yang sudah Lulus kelas 3 SMA yang telah memenuhi persyaratan dan sudah mendaftar Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis
Tentunya sudah tidak sabar ingin melihat Hasil Kelulusan Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019.
Semoga Anda pembaca dan pengunjung setia blog ini yang telah mendaftar Mahasiswa baru UNDIP ini bisa lulus. Amin
Dan yang tidak lulus jangan berkecil hati karena masa depanmu masih panjang.
Karena itulah Anda yang sudah mendaftar Mahasiswa baru UNDIP tahun 2019 harap segera melakukan persiapan pengecekan Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019.
Untuk itu harap segera melakukan pengecekan secara berkala Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Ikuti semua rangkaian seleksi. Dan jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Sebaiknya Anda harus paham dan tahu Kapan Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019.
Cara mengecek pengumuman Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019.
Cara memantau Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019, daftar nama mahasiswa baru yang lulus Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM.
Bagi Anda ataupun keluarga Anda yang sudah melakukan pendaftaran Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019 tentu ingin sekali melihat dan mengetahui hasilnya.
Baca Juga:
- Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Akuntansi 2019
- Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Ekonomi Pembangunan 2019
- Bagaimana Cara Melihat Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Online 2019 Klik Disini.
- Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM S1-Vokasi 2019
- Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Fakultas Ekonomika dan Bisnis 2019
Jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala agar proses pendaftaran Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019 tidak terlewatkan.
Terutama untuk daya tampung Fakultas/ Program Studi yang di daftar pada Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019.
Sering-seringlah untuk memantau Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019.
Berikut ini admin bagikan infromasi mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019.
Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Untuk mengecek pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019 bisa dibaca di Klik Disini
Berdasarkan Jadwal Pendaftaran Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019, untuk pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019 akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2019.
Jadi harap Menunggu, bersabar dan berdoa.Admin akan update perkembangannya.
Untuk mengingatkan lagi, Admin akan infokan lagi
DAYA TAMPUNG JALUR SARJANA S1 TAHUN 2019
No | Fakultas/ Program Studi | Kelompok Ujian (Saintek/ Soshum) | Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah | Persyaratan Khusus | Persyaratan Kesehatan | Daya Tampung | Total Daya Tampung | |||
SNMPTN | SBMPTN | Ujian Mandiri | ||||||||
Kelas Reguler | Kelas Internasional | |||||||||
1 | Fakultas Hukum | |||||||||
> Hukum | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 5 | 173 | 433 | 209 | 50 | 865 | |
2 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | |||||||||
> Manajemen | Soshum | 1,2,4 | 1 | 5 | 68 | 172 | 40 | 60 | 340 | |
> Ekonomi Pembangunan | Soshum | 1,2,4 | 1 | 5 | 46 | 115 | 34 | 35 | 230 | |
> Akuntansi | Soshum | 1,2,4 | 1 | 5 | 68 | 170 | 67 | 35 | 340 | |
> Ekonomi Syariah | Soshum | 1,2,4,7 | 1 | 5 | 32 | 80 | 48 | 0 | 160 | |
Sub Jumlah | 214 | 537 | 189 | 130 | 1070 | |||||
3 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||
> Administrasi Publik | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 3,4,5 | 45 | 88 | 52 | 0 | 185 | |
> Administrasi Bisnis | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 3,4,5 | 46 | 88 | 26 | 25 | 185 | |
> Ilmu Pemerintahan | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 3,4,5 | 34 | 73 | 45 | 0 | 152 | |
> Ilmu Komunikasi | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 3,4,5 | 35 | 74 | 21 | 25 | 155 | |
> Hubungan Internasional | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 30 | 47 | 33 | 0 | 110 | |
Sub Jumlah | 190 | 370 | 177 | 50 | 787 | |||||
4 | Fakultas Ilmu Budaya | |||||||||
> Sastra Indonesia | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 5 | 34 | 82 | 49 | 0 | 165 | |
> Sastra Inggris | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 5 | 38 | 78 | 49 | 0 | 165 | |
> Ilmu Sejarah | Soshum | 1,2,3 | 1,2,3 | 5 | 26 | 65 | 39 | 0 | 130 | |
> Ilmu Perpustakaan | Soshum | 1,2,3 | 1,2,3 | 5 | 29 | 73 | 43 | 0 | 145 | |
> Sastra Jepang | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 5 | 26 | 60 | 34 | 0 | 120 | |
> Antropologi Sosial | Soshum | 1,2,3 | 1,2,3 | 5 | 34 | 71 | 45 | 0 | 150 | |
Sub Jumlah | 187 | 429 | 259 | 0 | 875 | |||||
5 | Fakultas Psikologi | |||||||||
> Psikologi | Soshum | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,5 | 75 | 170 | 105 | 0 | 350 | |
6 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||||||||
> Kesehatan Masyarakat | Saintek | 1 | 0 | 1,5 | 70 | 175 | 105 | 0 | 350 | |
7 | Fakultas Kedokteran | |||||||||
> Kedokteran | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 50 | 125 | 75 | 0 | 250 | |
> Keperawatan | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,5 | 34 | 85 | 51 | 0 | 170 | |
> Gizi | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,5 | 36 | 90 | 54 | 0 | 180 | |
> Farmasi | Saintek | 1,5 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 20 | 50 | 30 | 0 | 100 | |
> Kedokteran Gigi | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 5 | 13 | 7 | 0 | 25 | |
Sub Jumlah | 145 | 363 | 217 | 0 | 725 | |||||
8 | Fakultas Peternakan dan Pertanian | |||||||||
> Peternakan | Saintek | 1.4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 60 | 150 | 90 | 0 | 300 | |
> Teknologi Pangan | Saintek | 1.4 | 1,2,3,4 | 2,5 | 30 | 75 | 45 | 0 | 150 | |
> Agroekoteknologi | Saintek | 1.4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 30 | 75 | 45 | 0 | 150 | |
> Agribisnis | Saintek | 1.4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 30 | 75 | 45 | 0 | 150 | |
Sub Jumlah | 150 | 375 | 225 | 0 | 750 | |||||
9 | Fakultas Sains dan Matematika | |||||||||
> Matematika | Saintek | 1,2,3,4,5,6 | 0 | 1,5 | 38 | 74 | 48 | 0 | 160 | |
> Biologi | Saintek | 1,5 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 43 | 74 | 24 | 25 | 166 | |
> Kimia | Saintek | 1,4,5 | 1,2,3,4 | 2,5 | 43 | 74 | 24 | 25 | 166 | |
> Fisika | Saintek | 1,5,6 | 1,2,3,4 | 2,5 | 44 | 83 | 49 | 0 | 166 | |
> Statistika | Saintek | 1 | 0 | 5 | 38 | 74 | 48 | 0 | 160 | |
> Informatika | Saintek | 1 | 1,2,3 | 5 | 44 | 83 | 39 | 0 | 166 | |
> Bioteknologi | Saintek | 1,5 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 28 | 37 | 25 | 0 | 90 | |
Sub Jumlah | 278 | 499 | 247 | 50 | 1074 | |||||
10 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | |||||||||
> Manajemen Sumberdaya Perairan | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,5 | 26 | 41 | 28 | 0 | 95 | |
> Akuakultur | Saintek | 1,4 | 1,2,3,4 | 2,5 | 34 | 72 | 44 | 0 | 150 | |
> Perikanan Tangkap | Saintek | 1,4 | 1,2,3,4 | 2,5 | 20 | 50 | 30 | 0 | 100 | |
> Ilmu Kelautan | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,5 | 46 | 110 | 64 | 0 | 220 | |
> Oseanografi | Saintek | 1,6 | 1,2,3,4 | 2,5 | 34 | 90 | 51 | 0 | 175 | |
> Teknologi Hasil Perikanan | Saintek | 1,5 | 1,2,3,4 | 2,5 | 30 | 47 | 33 | 0 | 110 | |
Sub Jumlah | 190 | 410 | 250 | 0 | 850 | |||||
11 | Fakultas Teknik | |||||||||
> Teknik Sipil | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 1,5 | 43 | 97 | 60 | 0 | 200 | |
> Arsitektur | Saintek | 1 | 1 | 2,5 | 37 | 93 | 55 | 0 | 185 | |
> Teknik Mesin | Saintek | 1,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 46 | 94 | 60 | 0 | 200 | |
> Teknik Kimia | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,5 | 55 | 85 | 35 | 25 | 200 | |
> Teknik Elektro | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 5 | 40 | 100 | 60 | 0 | 200 | |
> Perencanaan Wilayah Kota | Saintek | 1,2,4 | 1,2,3,4 | 2,5 | 43 | 97 | 60 | 0 | 200 | |
> Teknik Industri | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 5 | 41 | 99 | 60 | 0 | 200 | |
> Teknik Lingkungan | Saintek | 1,4 | 1,2,3,4 | 2,5 | 35 | 88 | 52 | 0 | 175 | |
> Teknik Perkapalan | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,5 | 36 | 90 | 54 | 0 | 180 | |
> Teknik Geologi | Saintek | 1 | 1,2,3,4 | 2,5 | 28 | 70 | 42 | 0 | 140 | |
> Teknik Geodesi | Saintek | 1,4,6 | 1,2,3,4 | 2,3,5 | 35 | 88 | 52 | 0 | 175 | |
> Teknik Komputer | Saintek | 1,4 | 0 | 5 | 35 | 88 | 52 | 0 | 175 | |
Sub Jumlah | 474 | 1089 | 642 | 25 | 2230 | |||||
Jumlah Total | 2,146 | 4,850 | 2,625 | 305 | 9,926 |
Persyaratan bidang studi asal sekolah sebagaimana tersebut di bawah ini :
Kode | Keterangan | |
1 | SMA/ MA IPA | |
2 | SMA/ MA IPS | |
3 | SMA/ MA BAHASA | |
4 | SMK/ MAK | |
5 | SMK Farmasi | |
6 | SMK Sipil | |
7 | SMA/MA Keagamaan |
Persyaratan khusus sebagaimana tersebut di bawah ini :
Kode | Keterangan |
0 | Tidak ada persyaratan khusus |
1 | Tidak boleh tuna netra |
2 | Tidak boleh tuna rungu |
3 | Tidak boleh tuna wicara |
4 | Tidak boleh tuna daksa |
Persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut di bawah ini :
Kode | Keterangan |
0 | Tidak ada persyaratan kesehatan |
1 | Tidak boleh buta warna keseluruhan Boleh buta warna sebagian (parsial) |
2 | Tidak boleh buta warna keseluruhan Tidak boleh buta warna sebagian (parsial) |
3 | Psikotest |
4 | Psikometri |
5 | Keterangan sehat dan Bebas Narkoba |
DAYA TAMPUNG JALUR SARJANA TERAPAN (STr) TAHUN 2019 | ||||||||
No | Program Studi | Kelompok Ujian | Persyaratan Bidang Asal SMA/K | Persyaratan Khusus | Persyaratan Kesehatan | DAYA TAMPUNG | ||
PSSB | UM | TOTAL | ||||||
1. Departemen Teknologi Industri | ||||||||
STr-Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Saintek | 1,2,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 40 | 60 | 100 | |
STr-Rekayasa Perancangan Mekanik | Saintek | 1,2,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 40 | 60 | 100 | |
STr-Teknologi Rekayasa Otomasi | Saintek | 1,2,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 40 | 60 | 100 | |
STr-Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | Saintek | 1,2,4,6 | 1,2,3,4 | 1,5 | 24 | 36 | 60 | |
STr-Teknik Listrik Industri | Saintek | 1,2,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 24 | 36 | 60 | |
Sub Jumlah | 168 | 252 | 420 | |||||
2. Departemen Sipil dan Perencanaan | ||||||||
STr-Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan | Saintek | 1,2,4,6 | 1,2,3,4 | 1,5 | 48 | 72 | 120 | |
STr-Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur | Saintek | 1,2,4,6 | 1,2,3,4 | 1,5 | 72 | 108 | 180 | |
Sub Jumlah | 120 | 180 | 300 | |||||
3. Departemen Bisnis dan Keuangan | ||||||||
STr-Akuntansi Perpajakan | Soshum | 1,2,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 120 | 180 | 300 | |
STr-Manajemen dan Administrasi Logistik | Soshum | 1,2,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 72 | 108 | 180 | |
Sub Jumlah | 192 | 288 | 480 | |||||
4. Departemen Informasi dan Budaya | ||||||||
STr-Bahasa Asing Terapan | Soshum | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 48 | 72 | 120 | |
STr- Informasi dan Humas | Soshum | 1,2,4 | 1,2,3,4 | 1,5 | 80 | 120 | 200 | |
Sub Jumlah | 128 | 192 | 320 | |||||
JUMLAH TOTAL | 608 | 912 | 1520 |
Persyaratan bidang studi asal sekolah
1 SMA/ MA IPA
2 SMA/ MA IPS
3 SMA/ MA BAHASA
4 SMK/ MAK
5 SMK Farmasi
6 SMK Sipil
Persyaratan khusus
0 Tidak ada persyaratan khusus
1 Tidak boleh tuna netra
2 Tidak boleh tuna rungu
3 Tidak boleh tuna wicara
4 Tidak boleh tuna daksa
Persyaratan Kesehatan
0 – Tidak ada persyaratan kesehatan
1 – Tidak boleh buta warna keseluruhan
– Boleh buta warna sebagian (parsial)
2 – Tidak boleh buta warna keseluruhan
– Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3 Psikotest
4 Psikometri
5 Keterangan sehat dan Bebas Narkoba
Persyaratan mengikuti seleksi ini :
- Siswa lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat, lulus ujian persamaan, atau yang setara lainnya (paket C) tahun 2019, 2018 dan 2017
- Memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju,
- Usia maksimal 22 tahun,
Tata Cara Mendaftar :
- Peserta mengambil kode PIN/Billkey http://um-online.undip.ac.id/ums1vokasi2019/index.php?view=signup
- Membayar biaya pendaftaran pada bank yang ditunjuk (Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri), https://um.undip.ac.id/archives/31/tata-cara-bayar
- Mengisi formulir pendaftaran online dan mencetak kartu ujian, http://um-online.undip.ac.id/ums1vokasi2019/index.php?view=login
- Datang ke lokasi ujian sesuai tanggal pelaksanaan dengan membawa identitas diri dan FC ijazah yang dilegalisir/ijazah asli
(hanya ditunjukkan kepada pengawas saat ujian)
Pilihan Kelompok Program Studi
- SAINTEK : 3 pilihan program studi (ada 34 prodi S1 Saintek dan 7 Prodi Sarjana Terapan Saintek)
- SOSHUM : 3 pilihan program studi (ada 17 prodi S1 Soshum dan 4 Prodi Sarjana Terapan Soshum)
Materi Ujian
SAINTEK
07.30-08.00 WIB | Verifikasi & Pengisian Biodata |
08.00-10.30 WIB | Materi Ujian : Umum (Logika, Verbal, Numerik, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia), Akademik (Matematika Saintek, Fisika, Kimia dan Biologi) |
SOSHUM
07.30-08.00 WIB | Verifikasi & Pengisian Biodata |
08.00-10.30 WIB | Materi Ujian : Umum (Matematika Dasar, Logika, Verbal, Numerik, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia), Akademik (Sejarah, Sosiologi, Ekonomi, Geografi dan Kewarganegaraan) |
Toleransi keterlambatan maksimal 30 menit setelah ujian dimulai
Kalender Pendaftaran
- Pengambilan Billkey/PIN : 9 Mei – 11 Juli 2019
- Ujian/Tes Seleksi : 20 Juli 2019
- Pengumuman Hasil : 29 Juli 2019
- Upacara PMB : 5 Agustus 2019
Pilihan Lokasi ujian :
- Semarang
- Jepara
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bekasi
- Tangerang
- Cibubur
- Bandung
- Surabaya
- Medan
- Pekanbaru
- Palembang
- Banjarbaru
- Batam
- Bandar Lampung
- Balikpapan
- Denpasar
- Makasar
- Padang
- Banda Aceh
Biaya Pendaftaran :
- Lokasi Ujian Semarang : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Lokasi Ujian Luar Semarang : Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Bagi peserta yang sudah melakukan pembayaran, dimohon peserta segera mencetak kartu ujian, Hindari pencetakan kartu pada jadwal penutupan guna menghindari overload pada server UM.
Pada saat ujian peserta tidak perlu membawa stofmap karena tidak ada pengumpulan berkas pada saat ujian.
Kapan Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Cara mengecek pengumuman Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Hasil Seleksi UNDIP
Cara memantau Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Daftar nama mahasiswa baru yang lulus Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM
Hasil Kelulusan Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019
Semoga saja semua pertanyaan di atas kini sudah dapat terjawab dengan artikel yang Admin posting ini.
Demikian informasi tentang Hasil Seleksi Mahasiswa baru UNDIP Jalur UM Jurusan S1 Administrasi Bisnis 2019 .
Semoga bermanfaat, jika ada kesalahan dalam penulisan dan kurang berkenan di hati Anda Admin mohon maaf dan silahkan tulis di kolom comment di bawah ini.
Atas perhatian dan kerjasamanya Admin ucapkan Terimakasih.